Додаток 1
до наказу № 19-о-д
від «31» серпня 2020 р.
Затверджую
Директор МНВК __________Т.В. Нищенко
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Рівненського міжшкільного навчально-виробничого комбінату
на 2020-2021 навчальний рік
№ п/п | Спеціальності,
курси за вибором |
8 клас | 10 клас | 11 клас | Всього | |||||||
К-сть груп | К-сть год. в групі | Год. | К-сть груп | К-сть год. в групі | Год. | К-сть груп | К-сть год. в групі | Год. | Груп | Год. | ||
1. | Водій автотранспортних засобів (кат. «С») | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 | |||
2. | Водій автотранспортних засобів (кат. «С1») | 3 | 5 | 15 | 3 | 5 | 15 | 6 | 30 | |||
3. | Водій автотранспортних засобів (кат. «В») | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | |||
4. | Курси за вибором:
(Побудова кар’єри) (Креслення) |
|
1 | 1 | 2 | |||||||
5. | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||
6. | Молодша медсестра з догляду за хворими | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||
7. | Перукар
(перукар-модельєр) |
2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
8. | Нянька | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
9. | Кулінарія | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
10. | Швейна справа | |||||||||||
11. | Курс за вибором
Технічне креслення |
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
12. | Курс за вибором | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13. | Курс за вибором
Основи технології приготу-вання кулінарних страв. |
2 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||
Разом | 3 | – | 9 | 16 | – | 56 | 11 | – | 40 | 30 | 105 |
ПЛАН РОБОТИ Рівненського міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2020-2021 н.р
Додаток 1
до наказу № 43-о-д
від “30” серпня 2019 р.
Затверджую
Директор МНВК
__________Т.В. Нищенко
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Рівненського міжшкільного навчально-виробничого комбінату
на 2019-2020 навчальний рік
№ п/п | Спеціальності,
курси за вибором |
8 клас | 10 клас | 11 клас | Всього | |||||||
К-сть груп | К-сть год. в групі | Год. | К-сть груп | К-сть год. в групі | Год. | К-сть груп | К-сть год. в групі | Год. | Груп | Год. | ||
1. | Водій автотранспортних засобів (кат. „С”) | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 15 | |||
2. | Водій автотранспортних засобів (кат. „С1”) | 3 | 5 | 15 | 3 | 5 | 15 | 6 | 30 | |||
3. | Водій автотранспортних засобів (кат. „В”) | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 15 | |||
4. | Курс за вибором Практикум з водіння автомобіля | 1 | 2 | 2 | ||||||||
5. | Курс за вибором | 2 | 4 | 4 | ||||||||
6. | Молодша медсестра з догляду за хворими | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||
7. | Перукар
(перукар-модельєр) |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
8. | Нянька | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
9. | Кулінарія | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
10. | Швейна справа | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
11. | Курс за вибором
Основи технології приготу-вання кулінарних страв. |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Разом | 2 | – | 2 | 12 | – | 44 | 13 | – | 44 | 27 | 90 |
ПЛАН РОБОТИ Рівненського міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2019-2020 н.р
Додаток 1
до наказу № 43-о-д
від “30” серпня 2018 р.
Затверджую
Директор МНВК
__________Т.В. Нищенко
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Рівненського міжшкільного навчально-виробничого комбінату
на 2018/2019 н. р.
№ п/п | Спеціальності,
курси за вибором |
8 клас | 10 клас | 11 клас | Всього | |||||||
К-сть груп | К-сть год. в групі | Год. | К-сть груп | К-сть год. в групі | Год. | К-сть груп | К-сть год. в групі | Год. | Груп | Год. | ||
1. | Водій автотранспорт-них засобів (кат. „С”) | 2 | 5/1,5 | 10/3 | 2 | 10/3 | ||||||
2. | Водій автотранспорт-них засобів (кат. „С1”) | 3 | 5/1,5 | 15/4,5 | 3 | 5 | 15 | 6 | 30/4,5 | |||
3. | Водій автотранспорт-них засобів (кат. „В”) | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | |||
4. | Водій автотранспорт-них засобів (кат. „А”) (Вакансія) | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||
5. | Кулінарія | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
6. | Молодша медсестра з догляду за хворими | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||
7. | Перукар
(перукар-модельєр) |
2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
8. | Нянька | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
9. | Основи технології приготування кулінарних страв. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10. | Українська народна вишивка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11. | Художня обробка паперу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12. | Разом | 3 | – | 3 | 15 | – | 52/7,5 | 10 | – | 31 | 28 | 86/7,5 |