Додаток 1
до наказу № 14-о-д
від 01.06.2020 року
Моніторинг успішності за 2019-2020 н.р.
№ з\п | Спеціальність | Прізвище, ім’я по батькові вчителя, майстра | Клас | Учнів | Навчальні рівні | % достатнього і високого рівнів | ||||||||
На початок | На кінець | Прибуло | Вибуло | Не атесто-вані | Звільнені | Початко-вий | Середній | Достатній | Високий | |||||
1. | Кулінарія | Кальянова В.М. | 10-Е | 19 | 18 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | 11 | 100 |
11-Д | 14 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 | |||
2. | Нянька | Кальянова В.М. | 10-Б | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 100 |
11-Г | 20 | 19 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 7 | 7 | 74 | |||
3. | Молодша медична сестра з догляду за хворими | Вознюк Н.В. | 10-Б | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 100 |
10-Е | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 100 | |||
11-Г | 18 | 17 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 8 | 6 | 82 | |||
11-Д | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 80 | |||
4. | Перукар (перукар-модельєр) | Капранчук О.М. | 10-Б | 11 | 10 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 90 |
11-Д | 21 | 14 | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 9 | 100 | |||
5. | Водії категорії “В” | Коваль Я.Є. | 10-Б | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 100 |
6. | Франко Р.В. | 10-Г | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 100 | |
7. | Нищенко Т.В. | 11-Б | 15 | 11 | - | 4 | - | - | - | 10 | 1 | 100 | ||
11-Г | 13 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 2 | 92 | |||
8. | Ковальчук П.О. | 11-Д | 19 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 15 | 100 | |
9. | Водії категорії “С” | Франко Р.В. | 10-Б | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | 100 |
10. | Ковальчук П.О. | 11-В | 13 | 12 | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 3 | 83 | |
11-Г | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 3 | 80 | |||
11. | Водії категорії “С1” | Коваль Я.Є. | 10-Г | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 100 |
10-Д | 20 | 20 | - | - | 3 | - | - | - | 10 | 7 | 85 | |||
12. | Франко Р.В. | 10-В | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 100 | |
11-Д | 17 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 4 | 100 | |||
13. | Стецюк В.В. | 11-Б | 15 | 12 | - | 3 | - | - | - | 1 | 11 | - | 92 | |
11-Е | 14 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 1 | 100 | |||
14. | Технологія приготування кулінарних страв | Кальянова В.М. | 8 (І) | 19 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 10 | 100 |
15. | 8 (ІІ) | 18 | 13 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 9 | 100 | ||
16. | Всього | 8 | 37 | 31 | - | 6 | - | - | - | - | 12 | 19 | 100 | |
17. | 10 | 193 | 191 | 5 | 7 | 3 | - | - | 1 | 109 | 78 | 98 | ||
18. | 11 | 204 | 179 | - | 25 | - | - | 3 | 14 | 100 | 62 | 90 | ||
19. | Разом | 434 | 401 | 5 | 38 | 3 | - | 3 | 15 | 221 | 159 | 96 |
Додаток 1
до наказу № 14-о-д
від 01.06.2020 року
Моніторинг успішності за 2019-2020 н.р.
№ з\п | Спеціальність | Прізвище, ім’я по батькові вчителя, майстра | Клас | Учнів | Навчальні рівні | % достатнього і високого рівнів | ||||||||
На початок | На кінець | Прибуло | Вибуло | Не атесто-вані | Звільнені | Початко-вий | Середній | Достатній | Високий | |||||
1. | Кулінарія | Кальянова В.М. | 10-Е | 19 | 18 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | 11 | 100 |
11-Д | 14 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 | |||
2. | Нянька | Кальянова В.М. | 10-Б | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 100 |
11-Г | 20 | 19 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 7 | 7 | 74 | |||
3. | Молодша медична сестра з догляду за хворими | Вознюк Н.В. | 10-Б | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 100 |
10-Е | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 100 | |||
11-Г | 18 | 17 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 8 | 6 | 82 | |||
11-Д | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 80 | |||
4. | Перукар (перукар-модельєр) | Капранчук О.М. | 10-Б | 11 | 10 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 90 |
11-Д | 21 | 14 | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 9 | 100 | |||
5. | Водії категорії “В” | Коваль Я.Є. | 10-Б | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 100 |
6. | Франко Р.В. | 10-Г | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 100 | |
7. | Нищенко Т.В. | 11-Б | 15 | 11 | - | 4 | - | - | - | 10 | 1 | 100 | ||
11-Г | 13 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 2 | 92 | |||
8. | Ковальчук П.О. | 11-Д | 19 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 15 | 100 | |
9. | Водії категорії “С” | Франко Р.В. | 10-Б | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | 100 |
10. | Ковальчук П.О. | 11-В | 13 | 12 | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 3 | 83 | |
11-Г | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 3 | 80 | |||
11. | Водії категорії “С1” | Коваль Я.Є. | 10-Г | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 100 |
10-Д | 20 | 20 | - | - | 3 | - | - | - | 10 | 7 | 85 | |||
12. | Франко Р.В. | 10-В | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 100 | |
11-Д | 17 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 4 | 100 | |||
13. | Стецюк В.В. | 11-Б | 15 | 12 | - | 3 | - | - | - | 1 | 11 | - | 92 | |
11-Е | 14 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 1 | 100 | |||
14. | Технологія приготування кулінарних страв | Кальянова В.М. | 8 (І) | 19 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 10 | 100 |
15. | 8 (ІІ) | 18 | 13 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | 9 | 100 | ||
16. | Всього | 8 | 37 | 31 | - | 6 | - | - | - | - | 12 | 19 | 100 | |
17. | 10 | 193 | 191 | 5 | 7 | 3 | - | - | 1 | 109 | 78 | 98 | ||
18. | 11 | 204 | 179 | - | 25 | - | - | 3 | 14 | 100 | 62 | 90 | ||
19. | Разом | 434 | 401 | 5 | 38 | 3 | - | 3 | 15 | 221 | 159 | 96 |
Додаток 1
до наказу №68-о-д
від 28.12.2019 року
Моніторинг успішності за І семестр 2019-2020 н.р.
№ з\п | Спеціальність | Прізвище, ім’я по батькові вчителя, майстра | Клас | Учнів | Навчальні рівні | % достатнього і високого рівнів | ||||||||
На початок | На кінець | Прибуло | Вибуло | Не атесто-вані | Звільнені | Початко-вий | Середній | Достатній | Високий | |||||
1. | Кулінарія | Кальянова В.М. | 10-Е | 19 | 18 | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 94 |
11-Д | 14 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 9 | 1 | 100 | |||
2. | Нянька | Кальянова В.М. | 10-Б | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 78 |
11-Г | 20 | 19 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 10 | 3 | 68 | |||
3. | Молодша медична сестра з догляду за хворими | Вознюк Н.В. | 10-Б | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 100 |
10-Е | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 100 | |||
11-Г | 18 | 17 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 | 6 | 71 | |||
11-Д | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 100 | |||
4. | Перукар (перукар-модельєр) | Капранчук О.М. | 10-Б | 11 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 67 |
11-Д | 21 | 18 | - | 3 | 4 | - | - | - | 6 | 8 | 78 | |||
5. | Водії категорії “В” | Коваль Я.Є. | 10-Б | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 100 |
6. | Франко Р.В. | 10-Г | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 100 | |
7. | Нищенко Т.В. | 11-Б | 15 | 11 | - | 4 | - | - | - | - | 11 | - | 100 | |
11-Г | 13 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | - | 92 | |||
8. | Ковальчук П.О. | 11-Д | 19 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 11 | 100 | |
9. | Водії категорії “С” | Франко Р.В. | 10-Б | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | 100 |
10. | Ковальчук П.О. | 11-В | 13 | 12 | - | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 75 | |
11-Г | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 87 | |||
11. | Водії категорії “С1” | Коваль Я.Є. | 10-Г | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 16 | 100 |
10-Д | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 6 | 85 | |||
12. | Франко Р.В. | 10-В | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 100 | |
11-Д | 17 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 4 | 100 | |||
13. | Стецюк В.В. | 11-Б | 15 | 12 | - | 3 | - | - | - | 2 | 10 | - | 83 | |
11-Е | 14 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 1 | 100 | |||
14. | Технологія приготування кулінарних страв | Кальянова В.М. | 8 (І) | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 3 | 95 |
15. | 8 (ІІ) | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 11 | 89 | ||
16. | Всього | 8 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 14 | 92 | |
17. | 10 | 193 | 190 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 111 | 72 | 96 | ||
18. | 11 | 204 | 183 | - | 21 | 6 | - | 4 | 13 | 113 | 47 | 87 | ||
19. | Разом | 434 | 410 | 1 | 25 | 6 | - | 4 | 23 | 244 | 133 | 92 |
Додаток 1
до наказу № 35-о-д
від 28.05.2019 року
Моніторинг успішності за 2018-2019 н. р.
№ з\п | Спеціальність | Прізвище, ім’я по батькові вчителя, майстра | Клас | Учнів | Навчальні рівні | % достатнього і високого рівнів | ||||||||
На початок | На кінець | Прибуло | Вибуло | Не атестовано | Звільнено | Початковий | Середній | Достатній | Високий | |||||
1. | Кулінарія | Кальянова В.М. | 10-Д | 14 | 15 | 7 | 6 | - | - | 1 | 10 | 4 | 93 | |
11-Б | 13 | 10 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 75 | |||
11-Е | 13 | 10 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 6 | 90 | ||||
2. | Нянька | Кальянова В.М. | 10-Г | 18 | 18 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 6 | 78 |
3. | Молодша медична сестра з догляду за хворими | Вознюк Н.В. | 10-Г | 13 | 18 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 6 | 83 |
10-Д | 15 | 13 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 7 | 100 | |||
11-Б | 16 | 14 | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 8 | 86 | |||
11-Е | 14 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 | |||
4. | Перукар (перукар-модельєр) | Капранчук О.М. | 10-Б | 14 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 4 | 93 |
10-Г | 14 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 7 | 100 | |||
5. | Кирилюк Д.А | 11-Е | 14 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 6 | 100 | |
6. | Водії категорії “В” | Нищенко Т.В. | 10-Б | 15 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 | - | 100 |
10-Г | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 1 | 92 | |||
11-Д | 16 | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 5 | 93 | |||
7. | Ковальчук П.О. | 10-Д | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 100 | |
8. | Франко Р.В. | 11-В | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 100 | |
9. | Водії категорії “С” | Ковальчук П.О. | 10-В | 13 | 13 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 92 | |
10-Г | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 100 | |||
10. | Водії категорії “С1” | Ковальчук П.О. | 11-Б | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 100 |
11. | Франко Р.В. | 10-Д | 13 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 100 | |
11-Г | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 100 | |||
11-Е | 16 | 13 | - | 3 | - | - | - | - | 12 | 1 | 100 | |||
12. | Стецюк В.В. | 10-Б | 15 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 1 | 100 | |
10-Е | 15 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 13 | 1 | 93 | |||
13. | Українська народна вишивка | Зайцева І.В. | 8 (І) | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 100 |
14. | Художня обробка паперу | Остапчук О.І. | 8 (ІІ) | 17 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 9 | 100 |
15. | Технологія приготування кулінарних страв | Кальянова В.М. | 8 (ІІІ) | 17 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 12 | 94 |
16. | Всього | 8 | 51 | 50 | - | 1 | - | 1 | - | - | 18 | 31 | 98 | |
17. | 10 | 206 | 211 | 20 | 15 | - | - | 4 | 7 | 143 | 57 | 94,1 | ||
18. | 11 | 145 | 125 | - | 20 | - | 2 | 2 | 4 | 72 | 45 | 94,4 | ||
19. | Разом | 402 | 386 | 20 | 36 | - | 3 | 6 | 11 | 233 | 133 | 95,5 |
Додаток 1
до наказу №151-2
від 28.12.2018 року
Моніторинг успішності за І семестр 2018-2019 н.р.
№ з\п | Спеціальність | Прізвище, ім’я по-батькові вчителя, майстра | Клас | Учнів | Навчальні рівні | % достатнього і високого рівнів | ||||||||
На початок | На кінець | Прибуло | Вибуло | Не атесто-вані | Звільнені | Початко-вий | Середній | Достатній | Високий | |||||
1. | Кулінарія | Кальянова В.М. | 10-Д | 14 | 20 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 | 70 |
11-Б | 13 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 80 | |||
11-Е | 13 | 10 | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | 100 | ||||
2. | Нянька | Кальянова В.М. | 10-Г | 18 | 18 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 6 | 78 |
3. | Молодша медична сестра з догляду за хворими | Вознюк Н.В. | 10-Г | 13 | 18 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | 9 | 5 | 78 |
10-Д | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 100 | |||
11-Б | 16 | 14 | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 8 | 86 | |||
11-Е | 14 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 | |||
4. | Перукар (перукар-модельєр) | Капранчук О.М. | 10-Б | 14 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 9 | 93 |
10-Г | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 100 | |||
5. | Кирилюк Д.А | 11-Е | 14 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 6 | 100 | |
6. | Водії категорії “В” | Нищенко Т.В. | 10-Б | 15 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 6 | 100 |
10-Г | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 100 | |||
11-Д | 16 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | 15 | - | 100 | |||
7. | Ковальчук П.О. | 10-Д | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 100 | |
8. | Франко Р.В. | 11-В | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 100 | |
9. | Водії категорії “С” | Ковальчук П.О. | 10-В | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | 100 | |
10-Г | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 100 | |||
10. | Водії категорії “С1” | Ковальчук П.О. | 11-Б | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 100 |
11. | Франко Р.В. | 10-Д | 13 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 100 | |
11-Г | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 100 | |||
11-Е | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 100 | |||
12. | Стецюк В.В. | 10-Б | 15 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 | - | 100 | |
10-Е | 15 | 16 | 1 | - | - | - | - | 1 | 15 | - | 94 | |||
13. | Українська народна вишивка | Зайцева І.В., | 8 (І) | 17 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 5 | 100 |
14. | Художня обробка паперу | Остапчук О.І., | 8 (ІІ) | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 100 |
15. | Технологія приготування кулінарних страв | Кальянова В.М. | 8 (ІІІ) | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 9 | 94 |
16. | Всього | 8 | 51 | 50 | - | 1 | - | - | - | 1 | 21 | 28 | 98 | |
17. | 10 | 206 | 223 | 19 | 2 | 1 | - | 8 | 7 | 136 | 71 | 90 | ||
18. | 11 | 145 | 130 | - | 15 | - | 1 | 2 | 1 | 89 | 37 | 96 | ||
19. | Разом | 402 | 403 | 19 | 18 | 1 | 1 | 10 | 9 | 246 | 136 | 95 |
Додаток 1
до наказу № 62-2
від 30.05.2018 року
Моніторинг успішності за 2017-2018 н.р.
№ з\п | Спеціальність | Прізвище, ім’я по батькові вчителя, майстра | Клас | Учнів | Навчальні рівні | % достатнього і високого рівнів | ||||||||
На початок | На кінець | Прибуло | Вибуло | Не атесто-вані | Звільнені | Початко-вий | Середній | Достатній | Високий | |||||
1. | Кулінарія | Кальянова В.М. | 10-Б | 23 | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 90 |
10-Е | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 100 | |||
11-В | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 100 | |||
2. | Молодша медична сестра з догляду за хворими | Вознюк Н.В. | 10-Б | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 82 |
10-Е | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 93 | |||
11-Г | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 100 | |||
3. | Перукар (перукар-модельєр) | Кирилюк Д.А | 10-Е | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 100 |
11-В | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 100 | |||
4. | Водії категорії “В” | Нищенко Т.В. | 10-Е | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100 |
11-Г | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | |||
11-Д | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 100 | |||
5. | Ковальчук П.О. | 10-Д | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 100 | |
6. | Франко Р.В. | 10-В | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 100 | |
7. | Водії категорії “С” | Ковальчук П.О. | 10-Б | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 100 |
11-В | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | |||
11-Г | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||
8. | Франко Р.В. | 10-Г | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 100 | |
10-Е | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 100 | |||
11-Д | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 100 | |||
9. | Всього | 10 | 160 | 146 | 4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 84 | 54 | 96 | |
10. | 11 | 103 | 92 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 25 | 100 | ||
11. | Разом | 263 | 238 | 4 | 29 | 2 | 1 | 2 | 3 | 151 | 79 | 98 |
Моніторинг успішності за І семестр 2017-2018 н.р.
№ з\п | Спеціальність | Прізвище, ім’я по батькові вчителя, майстра | Клас | Учнів | Навчальні рівні | % достатнього і високого рівнів | ||||||||
На початок | На кінець | Прибуло | Вибуло | Не атесто-вані | Звільнені | Початко-вий | Середній | Достатній | Високий | |||||
1. | Кулінарія | Кальянова В.М. | 10-Б | 23 | 20 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 59 |
10-Д | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | |||
11-В | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 100 | |||
2. | Молодша медична сестра з догляду за хворими | Вознюк Н.В. | 10-Б | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 87 |
10-Д | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 93 | |||
11-Г | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 100 | |||
3. | Перукар (перукар-модельєр) | Кирилюк Д.А | 10-Е | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 100 |
11-В | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 92 | |||
4. | Водії категорії “В” | Нищенко Т.В. | 10-Е | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 100 |
11-Г | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 | |||
11-Д | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 | |||
5. | Ковальчук П.О. | 10-Д | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 90 | |
6. | Франко Р.В. | 10-В | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 100 | |
7. | Водії категорії “С” | Ковальчук П.О. | 10-Б | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 100 |
11-В | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 92 | |||
11-Г | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 100 | |||
8. | Франко Р.В. | 10-Г | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 100 | |
10-Д | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 100 | |||
11-Д | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 100 | |||
9. | Всього | 10 | 160 | 155 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 96 | 45 | 94 | |
10. | 11 | 103 | 101 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 26 | 98 | ||
11. | Разом | 263 | 256 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 169 | 71 | 96 |